通知公告

THIS NAME

通知公告

當前位置: 首頁 >> 正文

2023年機械工程專業調劑複試考生名單

發布日期:2023-04-06    作者:     來源:     點擊:

2023機械工程專業調劑複試考生名單
序号 考生編号 姓名 專業代碼 專業名稱 英語 思想政治理論 數學 專業課 總分 備注
1 103383210010605 許世敏 085501 機械工程 62 63 109 128 362 全日制
2 104913120203124 趙雄赫 085501 機械工程 82 61 69 131 343 全日制
3 104883425112241 鐘浩雄 085501 機械工程 73 53 106 111 343 全日制
4 104623410041128 張榮臻 085501 機械工程 54 62 76 148 340 全日制
5 104973400350113 郭正浩 085501 機械工程 57 67 109 103 336 全日制
6 103593210011504 趙永恒 085501 機械工程 67 58 102 105 332 全日制
7 105003027701141 吳雙龍 085501 機械工程 49 53 108 122 332 全日制
8 106133085500612 杜楊輝 085501 機械工程 72 58 76 122 328 全日制
9 115353415201297 張志強 085501 機械工程 58 68 65 136 327 全日制
10 104883421609268 史昆 085501 機械工程 53 59 110 104 326 全日制
11 104953000001477 李潤 085501 機械工程 66 65 77 118 326 全日制
12 105323431509544 李亞斯 085501 機械工程 67 76 83 99 325 全日制
13 103843214217085 胡一帆 085501 機械工程 88 63 106 67 324 全日制
14 102943211206906 劉超 085501 機械工程 56 59 122 87 324 全日制
15 104953000001958 李漢龍 085501 機械工程 56 48 92 127 323 全日制
16 104883425112249 夏海 085501 機械工程 66 50 88 117 321 全日制
17 104903102004864 王超 085501 機械工程 51 59 72 138 320 全日制
18 104883321604934 蔣傑 085501 機械工程 65 59 106 89 319 全日制
19 104333100100182 梁茂飛 085501 機械工程 57 64 63 135 319 全日制
20 104883425112247 王磊 085501 機械工程 57 42 110 109 318 全日制
21 102953210800422 劉金峰 085501 機械工程 65 64 83 105 317 全日制
22 104623410040933 楊子陽 085501 機械工程 62 68 62 125 317 全日制






















備注:本次機械工程專業調劑,共134人報考調劑,經永利集团研究,拟按照初試總成績從高到低的原則擇優确定複試名單。


上一條:永利集团 2024 年機械工程專業碩士研究生一志願考生複試成績及拟錄取名單公示 下一條:永利集团2021級機械碩士研究生開題報告(第二組)

關閉